节能登记表
附件3: 固定资产投资项目节能登记表项目名称: 填表日期: 年 月 日
项目概况 |
项目建设单位 | (盖章) | 单位负责人 | ||||
通讯地址 | 负责人电话 | ||||||
建设地点 | 邮编 | ||||||
联系人 | 联系人电话 | ||||||
项目性质 | □新建 □改建 □扩建 | 项目总投资 | (万元) | ||||
投资管理类别 | 审批□ | 核准□ | 备案□ | ||||
项目所属行业 | 建筑面积(m2) | ||||||
建设规模及 主要内容 |
|
||||||
年耗能量 |
能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量(吨标准煤) | ||
能源消费总量(吨标准煤) | |||||||
耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量(吨标准煤) | |||
耗能工质总量(吨标准煤) | |||||||
项目年耗能总量(吨标准煤) | |||||||
项目节能措施简述(采用的节能设计标准、规范能及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率): |
|||||||
其它需要说明的情况: |
|||||||
节能审查登记备案意见: (签章) 年 月 日 |
|||||||